UGR
  |
> >
None
(Ref. SEJ-450)
08
enero
2025
enero 2025
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
14 0 0 6

Producción científica

 
Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Artículos 23 15 17 5 0 0 0 0
Libros 2 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 22 7 8 3 1 0 0 0
Tesis dirigidas 0 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 1 0 0 0 0
Proyectos colaborados 2 0 5 1 0 0 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 9 11 4 4 6 2 0 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: